Bridge Rectifier
Bridge Rectifier
SKU:
Couldn't load pickup availability
LESTER NUMBERS 11406, 14203, 20854, 21078, 21101, 21248
Replaces Denso 021580-3055, 3055, Original Reference Number A628 04324 3S17 055, A628 08088 7U25 055
UNIT NUMBERS BMW 12-31-7-605-478, 12-31-7-605-478-02, 12-31-7-605-478-03, 12-31-7-605-480, 12-31-7-640-132, 12-31-7-640-875, 12-31-8-645-325, 12-31-8-648-045, 7640132, 7640132-03, 7640132-04, 8645325, 8645325-01, 8648045; Denso 104210-6170, 104210-6173, 104210-639, 104210-6390, 104210-6391, 104210-6392, 104210-6393, 104210-6394, 104210-6395, 104210-6720, 104210-6721, 104210-6722, 104211-0590, 104211-0591, 104211-0640, 104211-0971, TN104211-0971; Lexus 27060-36130, 27060-38060; Lucas LRA04194; Original Reference Number 554456RI, 931265; Toyota 27060-0P420
Detailed vehicle Application
Make | Model | Year | Engine |
BMW - Europe | 116i | 2015-2016 | 80kW, 109HP |
BMW - Europe | 118d xDrive | 2015-2016 | 110kW, 150HP |
BMW - Europe | 118d | 2015-2018 | 110kW, 150HP |
BMW - Europe | 118i | 2015-2016 | 100kW, 136HP |
BMW - Europe | 120d xDrive | 2015-2018 | 140kW, 190HP |
BMW - Europe | 120d | 2015-2018 | 140kW, 190HP |
BMW - Europe | 125d | 2015-2018 | 165kW, 224HP |
BMW - Europe | 125i | 2011-2016 | 160kW, 218HP |
BMW - Europe | 125i | 2013-2016 | 175kW, 238HP |
BMW - Europe | 214d | 2015-2018 | 70kW, 95HP |
BMW - Europe | 216d | 2014-2018 | 85kW, 116HP |
BMW - Europe | 216i | 2015-2018 | 75kW, 102HP |
BMW - Europe | 218d xDrive | 2015-2018 | 110kW, 150HP |
BMW - Europe | 218d | 2014-2018 | 100kW, 136HP |
BMW - Europe | 218d | 2014-2018 | 110kW, 150HP |
BMW - Europe | 218i | 2014-2018 | 100kW, 136HP |
BMW - Europe | 218i | 2015-2016 | 100kW, 136HP |
BMW - Europe | 220d xDrive | 2014-2018 | 120kW, 163HP |
BMW - Europe | 220d xDrive | 2014-2018 | 140kW, 190HP |
BMW - Europe | 220d | 2014-2018 | 120kW, 163HP |
BMW - Europe | 220d | 2014-2018 | 140kW, 190HP |
BMW - Europe | 220i | 2013-2016 | 135kW, 184HP |
BMW - Europe | 220i | 2014-2018 | 120kW, 163HP |
BMW - Europe | 220i | 2014-2018 | 141kW, 192HP |
BMW - Europe | 225d | 2014-2018 | 165kW, 224HP |
BMW - Europe | 225i xDrive | 2014-2018 | 170kW, 231HP |
BMW - Europe | 225i | 2014-2018 | 170kW, 231HP |
BMW - Europe | 225xe | 2016-2018 | 100kW, 136HP |
BMW - Europe | 228i | 2014-2016 | 180kW, 245HP |
BMW - Europe | 318d xDrive | 2015-2018 | 110kW, 150HP |
BMW - Europe | 318d | 2015-2018 | 110kW, 150HP |
BMW - Europe | 318i | 2015-2016 | 100kW, 136HP |
BMW - Europe | 320d xDrive | 2015-2018 | 140kW, 190HP |
BMW - Europe | 320d | 2011-2018 | 120kW, 163HP |
BMW - Europe | 320d | 2015-2018 | 140kW, 190HP |
BMW - Europe | 320i xDrive | 2011-2016 | 135kW, 184HP |
BMW - Europe | 320i xDrive | 2013-2016 | 120kW, 163HP |
BMW - Europe | 320i xDrive | 2015-2016 | 135kW, 184HP |
BMW - Europe | 320i | 2012-2016 | 135kW, 184HP |
BMW - Europe | 320i | 2013-2016 | 120kW, 163HP |
BMW - Europe | 320i | 2015-2016 | 135kW, 184HP |
BMW - Europe | 325d | 2015-2018 | 1995ccm |
BMW - Europe | 328i xDrive | 2011-2016 | 180kW, 245HP |
BMW - Europe | 328i | 2011-2016 | 180kW, 245HP |
BMW - Europe | 330i xDrive | 2015-2016 | 185kW, 252HP |
BMW - Europe | 330i | 2015-2016 | 185kW, 252HP |
BMW - Europe | 418i | 2015-2016 | 100kW, 136HP |
BMW - Europe | 420d xDrive | 2015-2018 | 1995ccm |
BMW - Europe | 420d | 2015-2018 | 1995ccm |
BMW - Europe | 420i xDrive | 2013-2016 | 120kW, 163HP |
BMW - Europe | 420i xDrive | 2013-2016 | 135kW, 184HP |
BMW - Europe | 420i | 2013-2016 | 120kW, 163HP |
BMW - Europe | 420i | 2013-2016 | 135kW, 184HP |
BMW - Europe | 425d | 2015-2018 | 1995ccm |
BMW - Europe | 428i xDrive | 2013-2016 | 180kW, 245HP |
BMW - Europe | 428i | 2013-2016 | 180kW, 245HP |
BMW - Europe | 518d | 2015-2018 | 1995ccm |
BMW - Europe | 520d | 2015-2018 | 1995ccm |
BMW - Europe | X1 | 2015-2018 | 1496ccm |
BMW - Europe | X1 | 2015-2018 | 1995ccm |
BMW - Europe | X3 | 2014-2018 | 1995ccm |
BMW | 228i xDrive | 2015-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 228i | 2014-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 230i xDrive | 2017-2021 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
BMW | 230i | 2017-2021 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
BMW | 320i xDrive | 2013-2018 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 320i | 2013-2018 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 328i GT xDrive | 2014-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 328i xDrive | 2013-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 328i | 2012-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 330i GT xDrive | 2017-2019 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
BMW | 330i xDrive | 2017-2018 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
BMW | 330i | 2017-2018 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
BMW | 428i Gran Coupe | 2015-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 428i xDrive Gran Coupe | 2015-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 428i xDrive | 2014-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 428i | 2014-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 430i Gran Coupe | 2017-2020 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
BMW | 430i xDrive Gran Coupe | 2017-2020 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
BMW | 430i xDrive | 2017-2020 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
BMW | 430i | 2017-2020 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
BMW | 528i xDrive | 2012-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | 528i | 2012-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | X1 | 2016-2019 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
BMW | X2 | 2018-2023 | L4 2.0L 1998cc 122cid B46A20B |
BMW | X3 | 2013-2017 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
BMW | Z4 | 2012-2016 | L4 2.0L 1997cc 122cid |
Lexus | GS Turbo | 2017 | L4 2.0L 1998cc |
Lexus | GS200t | 2016-2017 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
Lexus | GS300 | 2018-2019 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
Lexus | GS460 | 2008-2011 | V8 4.6L 4608cc |
Lexus | IS F | 2008-2014 | V8 5.0L 4969cc 303cid |
Lexus | IS200t | 2016-2017 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
Lexus | IS300 | 2018-2020 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
Lexus | RC Turbo | 2017 | L4 2.0L 1998cc |
Lexus | RC200t | 2016-2017 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
Lexus | RC300 | 2018-2021 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
Mini - Europe | Cooper S | 2014-2018 | 1998ccm |
Mini - Europe | Cooper | 2014-2018 | 1499ccm |
Mini - Europe | Cooper | 2014-2018 | 1995ccm |
Mini - Europe | John Cooper Works | 2014-2018 | 1998ccm |
Mini - Europe | One | 2014-2018 | 1198ccm |
Mini - Europe | One | 2014-2018 | 1496ccm |
Mini | Cooper Clubman | 2016-2019 | L3 1.5L 1499cc |
Mini | Cooper Clubman | 2016-2019 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
Mini | Cooper Countryman | 2017-2020 | L3 1.5L 1499cc GAS |
Mini | Cooper Countryman | 2017-2020 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
Mini | Cooper | 2014-2020 | L3 1.5L 1499cc |
Mini | Cooper | 2014-2020 | L4 2.0L 1998cc 122cid |
Toyota | Highlander | 2017-2022 | V6 3.5L 3456cc 2GR-FKS |
Toyota | Sienna | 2017-2020 | V6 3.5L 3456cc 2GR-FKS |
Share
