391013 - Brusholder assembly, fits Delco 10SI, 12SI, 27SI/Type 100 Series Alternators
391013 - Brusholder assembly, fits Delco 10SI, 12SI, 27SI/Type 100 Series Alternators
SKU:391013
Couldn't load pickup availability
Brush Holder Assy.
For: Delco 10SI, 12SI, 27SI/Type 100 Series IR/EF Alternators
Replaces: Delco 1876876, 1984462, 801466, Original Reference Number 74-4601
Components:
38-106 Brush
39-1200 Brush Holder
39-1500 Clip
39-1501 Pin
39-1700 Spring
LESTER NUMBERS
7127-12, 7127-3, 7127-3SE, 7127-6, 7127-9, 7127-SE, 7127-SE105, 7127-SE105C, 7129, 7133, 7135, 7135-R, 7135M, 7145-12, 7145-3, 7145-6, 7145-9, 7152, 7157M, 7163, 7164, 7195, 7239, 7246, 7250, 7251, 7272-12, 7272-3, 7272-6, 7272-9, 7273-12, 7273-3, 7273-3R, 7273-6, 7273-9, 7273-9R, 7273-R, 7275-12, 7277-6, 7277-9, 7278-12, 7278-3, 7278-6, 7278-9, 7279-6, 7279-9, 7282-3, 7282-9, 7292-3, 7292-3R, 7292-6, 7292-6R, 7292-9, 7292-9R, 7294-12, 7294-3, 7294-6, 7294-9, 7294-R, 7830, 7830-3, 7830-3R, 7830-9, 7830-9R, 8904
UNIT NUMBERS
Baker Equipment 118434; Bobcat 1536554, 6599740, 6654209; Case A135714; Caterpillar 351940, 6T1193, 9G6078, 9G6080; Chrysler 8125155, 8127023, 8131881, 8134663, 8134664, 83505104, 8982775004, 8982775005, 8982775006, JR775004, JR775005, JR775006; Clark 1536554, 1830821, 2314007, 2334014, 2354002, 2354003, 6513962, 907739, 908013; Cummins 3604159RX, 3604663RX, 3604669RX; Delco 10459509, 10463055, 10463056, 10463057, 10463058, 10463059, 10463060, 10463100, 10463307, 10463308, 10463313, 10463357, 10463397, 10463655, 10477080, 10479850, 10495382, 10495384, 10495418, 10495419, 10495420, 10495421, 10495422, 10495423, 10495424, 10495425, 10495426, 10495427, 10495428, 10495429, 10495430, 10495431, 10495432, 10495433, 10495434, 10495435, 10497074, 10497075, 10497076, 10497077, 10497078, 10497079, 10497081, 10497082, 10497425, 1100092, 1100109, 1100110, 1100111, 1100113, 1100115, 1100116, 1100117, 1100121, 1100122, 1100124, 1100125, 1100127, 1100128, 1100129, 1100130, 1100131, 1100132, 1100133, 1100135, 1100136, 1100137, 1100138, 1100139, 1100140, 1100141, 1100142, 1100143, 1100144, 1100145, 1100146, 1100147, 1100148, 1100149, 1100150, 1100151, 1100152, 1100153, 1100154, 1100155, 1100156, 1100158, 1100159, 1100162, 1100163, 1100164, 1100165, 1100166, 1100167, 1100168, 1100169, 1100174, 1100175, 1100176, 1100178, 1100179, 1100181, 1100182, 1100186, 1100196, 1100198, 1100199, 1100200, 1100201, 1100202, 1100203, 1100204, 1100206, 1100207, 1100208, 1100209, 1100217, 1100218, 1100220, 1100221, 1100222, 1100225, 1100226, 1100227, 1100228, 1100229, 1100230, 1100231, 1100232, 1100233, 1100234, 1100235, 1100236, 1100237, 1100238, 1100239, 1100240, 1100241, 1100242, 1100244, 1100246, 1100247, 1100249, 1100250, 1100251, 1100252, 1100253, 1100254, 1100255, 1100256, 1100257, 1100258, 1100259, 1100260, 1100261, 1100263, 1100264, 1100265, 1100266, 1100267, 1100268, 1100269, 1100270, 1100272, 1100273, 1100275, 1100280, 1100281, 1100287, 1100288, 1100289, 1100290, 1100291, 1100294, 1100297, 1100298, 1100299, 1100300, 1100477, 1100487, 1100492, 1100494, 1100495, 1100496, 1100497, 1100498, 1100499, 1100542, 1100543, 1100544, 1100545, 1100546, 1100547, 1100548, 1100549, 1100550, 1100551, 1100552, 1100554, 1100556, 1100559, 1100560, 1100561, 1100562, 1100563, 1100564, 1100565, 1100573, 1100574, 1100575, 1100576, 1100577, 1100588, 1100592, 1100595, 1100596, 1100597, 1100825, 1100826, 1100830, 1100831, 1100832, 1100833, 1100852, 1100853, 1100854, 1100855, 1100859, 1100861, 1100865, 1100872, 1100873, 1100874, 1100880, 1100881, 1100882, 1100884, 1100890, 1100894, 1100897, 1100899, 1100900, 1100901, 1100902, 1100903, 1100904, 1100911, 1100912, 1100914, 1100915, 1100919, 1100920, 1100922, 1100923, 1100924, 1100925, 1100926, 1100927, 1100928, 1100929, 1100930, 1100934, 1100935, 1100937, 1100940, 1100946, 1100947, 1100948, 1100949, 1100950, 1101015, 1101016, 1101017, 1101018, 1101019, 1101020, 1101021, 1101022, 1101023, 1101024, 1101025, 1101026, 1101027, 1101028, 1101029, 1101030, 1101031, 1101032, 1101033, 1101034, 1101035, 1101036, 1101043, 1101046, 1101047, 1101048, 1101049, 1101050, 1101058, 1101059, 1101060, 1101061, 1101062, 1101063, 1101064, 1101073, 1101090, 1101091, 1101109, 1101156, 1101157, 1101166, 1101178, 1101196, 1101228, 1101240, 1101241, 1101242, 1101243, 1101244, 1101245, 1101268, 1101279, 1101285, 1101298, 1101299, 1101300, 1101301, 1101302, 1101303, 1101304, 1101305, 1101307, 1101308, 1101332, 1101333, 1101434, 1101435, 1101484, 1102346, 1102347, 1102349, 1102350, 1102351, 1102352, 1102353, 1102354, 1102355, 1102358, 1102360, 1102367, 1102368, 1102369, 1102376, 1102380, 1102381, 1102382, 1102383, 1102384, 1102385, 1102386, 1102387, 1102388, 1102389, 1102390, 1102391, 1102392, 1102393, 1102394, 1102395, 1102397, 1102399, 1102400, 1102433, 1102434, 1102435, 1102436, 1102437, 1102438, 1102439, 1102440, 1102441, 1102442, 1102443, 1102444, 1102445, 1102446, 1102447, 1102448, 1102449, 1102450, 1102451, 1102452, 1102453, 1102454, 1102455, 1102456
Detailed vehicle Application
| Make | Model | Year | Engine |
| American Motors | AMX | 1979 | V8 5.0L 304cid |
| American Motors | Concord | 1978-1979 | L4 2.0L 121cid |
| American Motors | Concord | 1979 | V8 5.0L 304cid |
| American Motors | Gremlin | 1977-1978 | L4 2.0L 121cid |
| American Motors | Pacer | 1979 | V8 5.0L 304cid |
| American Motors | Spirit | 1979 | L4 2.0L 121cid |
| American Motors | Spirit | 1979 | V8 5.0L 304cid |
| Buick | Apollo | 1973-1974 | V8 5.7L 350cid |
| Buick | Apollo | 1975 | L6 4.1L 250cid |
| Buick | Apollo | 1975 | V8 5.7L 5733cc 350cid |
| Buick | Centurion | 1973 | V8 5.7L 350cid |
| Buick | Centurion | 1973 | V8 7.5L 455cid |
| Buick | Centurion | 1973 | V8 7.5L 7456cc 455cid |
| Buick | Century | 1973-1974 | V8 5.7L 350cid |
| Buick | Century | 1973-1974 | V8 7.5L 455cid |
| Buick | Century | 1973-1974 | V8 7.5L 7456cc 455cid |
| Buick | Century | 1975-1976 | V8 5.7L 5733cc 350cid |
| Buick | Century | 1977 | V8 5.7L 350cid VIN L |
| Buick | Century | 1977 | V8 5.7L 350cid VIN R; VIN L |
| Buick | Century | 1982 | V6 4.3L 260cid Diesel |
| Buick | Electra | 1973-1974 | V8 7.5L 455cid |
| Buick | Electra | 1973-1976 | V8 7.5L 7456cc 455cid |
| Buick | Electra | 1977 | V8 5.7L 350cid VIN R |
| Buick | Electra | 1978-1979 | V8 5.7L 350cid VIN X |
| Buick | Estate Wagon | 1973-1974 | V8 7.5L 455cid |
| Buick | Estate Wagon | 1973-1976 | V8 7.5L 7456cc 455cid |
| Buick | Estate Wagon | 1973 | V8 5.7L 350cid |
| Buick | Estate Wagon | 1978-1979 | V8 5.7L 350cid VIN X |
| Buick | LeSabre | 1973-1974 | V8 5.7L 350cid |
| Buick | LeSabre | 1973-1974 | V8 7.5L 455cid |
| Buick | LeSabre | 1973-1976 | V8 7.5L 7456cc 455cid |
| Buick | LeSabre | 1975-1976 | V8 5.7L 5733cc 350cid |
| Buick | LeSabre | 1975-1976 | V8 7.5L 7456cc 455cid |
| Buick | LeSabre | 1975 | V8 6.6L 400cid |
| Buick | LeSabre | 1978-1979 | V8 5.7L 350cid VIN X |
| Buick | Regal | 1973-1974 | V8 5.7L 350cid |
| Buick | Regal | 1973-1974 | V8 7.5L 455cid |
| Buick | Regal | 1973-1974 | V8 7.5L 7456cc 455cid |
| Buick | Regal | 1975-1976 | V8 5.7L 5733cc 350cid |
| Buick | Regal | 1977 | V8 5.7L 350cid |
| Buick | Riviera | 1970-1974 | V8 7.5L 455cid |
| Buick | Riviera | 1970-1976 | V8 7.5L 7456cc 455cid |
| Buick | Riviera | 1977 | V8 5.7L 350cid VIN R |
| Buick | Riviera | 1978 | V8 5.7L 350cid VIN X |
| Buick | Skylark | 1975 | V8 5.7L 5733cc 350cid |
| Buick | Skylark | 1976 | V8 5.7L 5733cc 350cid |
| Cadillac | Calais | 1973-1974 | V8 7.7L 472cid |
| Cadillac | Calais | 1973-1974 | V8 7.7L 7735cc 472cid |
| Cadillac | Calais | 1975-1976 | V8 8.2L 500cid CARB |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1975-1976 | V8 8.2L 500cid |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1977-1979 | V8 7.0L 425cid CARB |
| Cadillac | Commercial Chassis | 1980 | V8 6.0L 368cid |
| Cadillac | DeVille | 1972-1974 | V8 7.7L 7735cc 472cid |
| Cadillac | DeVille | 1973-1974 | V8 7.7L 472cid |
| Cadillac | DeVille | 1975-1976 | V8 8.2L 500cid CARB |
| Cadillac | DeVille | 1977-1979 | V8 7.0L 425cid CARB |
| Cadillac | DeVille | 1980 | V6 4.1L 252cid |
| Cadillac | DeVille | 1980 | V8 6.0L 368cid |
| Cadillac | Eldorado | 1971-1974 | V8 8.2L 8193cc 500cid |
| Cadillac | Eldorado | 1971 | V8 8.2L 500cid |
| Cadillac | Eldorado | 1972-1974 | V8 8.2L 8195cc 500cid |
| Cadillac | Eldorado | 1973-1976 | V8 8.2L 500cid |
| Cadillac | Eldorado | 1977-1978 | V8 7.0L 425cid CARB |
| Cadillac | Fleetwood | 1972-1974 | V8 7.7L 7735cc 472cid |
| Cadillac | Fleetwood | 1973-1974 | V8 7.7L 472cid |
| Cadillac | Fleetwood | 1975-1976 | V8 8.2L 500cid |
| Cadillac | Fleetwood | 1977-1979 | V8 7.0L 425cid CARB |
| Cadillac | Fleetwood | 1980 | V6 4.1L 252cid |
| Cadillac | Fleetwood | 1980 | V8 6.0L 368cid |
| Cadillac | Seville | 1978-1979 | V8 5.7L 350cid DIESEL |
| Case | 1500 Cruz Crane | 1976-1978 | 504 Diesel |
| Case | 1500 Cruz Crane | 1976-1978 | DD 4-71 |
| Case | 1800 Cruz Crane | 1976-1978 | 504 Diesel |
| Case | 1800 Cruz Crane | 1976-1978 | DD 4-71 |
| Chevrolet | C10 Suburban | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | C10 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | C10 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | C10 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | C20 Suburban | 1985-1986 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | C20 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | C20 | 1985-1986 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | C20 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | C20 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | C30 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | C30 | 1985-1986 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | C50 | 1969-1979 | V8 6.0L 5999cc 366cid General Motors |
| Chevrolet | C50 | 1969-1979 | V8 7.0L 6998cc 427cid General Motors |
| Chevrolet | C50 | 1976-1979 | V8 5.7L 350cid General Motors |
| Chevrolet | C60 | 1968-1979 | V8 7.0L 6998cc 427cid General Motors |
| Chevrolet | C60 | 1969-1979 | V8 6.0L 5999cc 366cid General Motors |
| Chevrolet | C60 | 1976-1979 | V8 5.7L 350cid General Motors |
| Chevrolet | C70 | 1979 | V8 5.7L 350cid General Motors |
| Chevrolet | C70 | 1979 | V8 6.0L 5999cc 366cid General Motors |
| Chevrolet | Camaro | 1980 | V6 3.8L 3800cc 231cid |
| Chevrolet | Camaro | 1981 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | Caprice | 1980-1982 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | Caprice | 1980-1984 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | Celebrity | 1982 | V6 4.3L 260cid Diesel |
| Chevrolet | Corvette | 1969-1980 | V8 5.7L 350cid |
| Chevrolet | Corvette | 1969 | V8 7.0L 427cid |
| Chevrolet | Corvette | 1969 | V8 7.0L 6998cc 427cid |
| Chevrolet | Corvette | 1970-1971 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | Corvette | 1970-1974 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | Corvette | 1970-1974 | V8 7.4L 7439cc 454cid |
| Chevrolet | Corvette | 1970-1974 | V8 7.4L 7441cc 454cid |
| Chevrolet | Corvette | 1973-1974 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | Corvette | 1980 | V8 5.0L 305cid |
| Chevrolet | El Camino | 1978-1979 | V6 3.3L 200cid |
| Chevrolet | El Camino | 1980-1982 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | G10 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | G10 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | G20 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | G20 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | G30 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | G30 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | Impala | 1980-1982 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | Impala | 1980-1984 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | K10 Suburban | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | K10 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | K10 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | K10 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | K20 Suburban | 1985 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | K20 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | K20 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| Chevrolet | K30 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | K30 | 1985-1986 | V8 7.4L 454cid |
| Chevrolet | K5 Blazer | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | Malibu | 1978-1979 | V6 3.3L 200cid |
| Chevrolet | Malibu | 1980-1982 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1978-1979 | V6 3.3L 200cid |
| Chevrolet | Monte Carlo | 1980-1982 | V6 3.8L 229cid |
| Chevrolet | Monza | 1975-1977 | L4 2.3L 2294cc 140cid |
| Chevrolet | P20 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | P30 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| Chevrolet | P60 | 1983-1984 | V8 5.7L 350cid General Motors |
| Chevrolet | P60 | 1983-1984 | V8 6.0L 5972cc 365cid General Motors |
| Chevrolet | S10 Blazer | 1983-1984 | L4 2.0L 122cid |
| Chevrolet | S10 | 1983 | L4 2.0L 122cid |
| Chevrolet | S10 | 1984 | L4 2.2L 134cid |
| Chevrolet | Vega | 1971-1974 | L4 2.3L 140cid |
| Chevrolet | Vega | 1971-1974 | L4 2.3L 2295cc 140cid |
| Chevrolet | Vega | 1971-1977 | L4 2.3L 2294cc 140cid |
| Chevrolet | Vega | 1971 | L4 2.3L 140cid |
| Chevrolet | Vega | 1973-1974 | L4 2.3L 140cid |
| Clark | CK30 | 1982-1987 | Continental Y-112 Engine |
| Clark | Clarkat | 1981-1982 | Continental Y-112 Engine |
| Clark | CT30 | 1982-1986 | Ford 300 Engine |
| Clark | CT40 | 1982-1986 | Ford 300 Engine |
| Clark | CT50 | 1982-1986 | Ford 300 Engine |
| Clark | CTA6E | 1975-1977 | Ford 300 Engine |
| Clark | IT40B | 1981-1986 | Continental F-163 Engine |
| Clark | IT60 | 1981-1986 | Ford 300 Engine |
| Clark | IT70 | 1981-1986 | Ford 300 Engine |
| Clark | IT80 | 1981-1986 | Ford 300 Engine |
| Etnyre | Various Models | 1970-1979 | |
| GMC | C1500 Suburban | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | C1500 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | C1500 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | C1500 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | C2500 Suburban | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | C2500 Suburban | 1985-1986 | V8 7.4L 454cid |
| GMC | C2500 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | C2500 | 1985-1986 | V8 7.4L 454cid |
| GMC | C2500 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | C2500 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | C3500 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | C3500 | 1985-1986 | V8 7.4L 454cid |
| GMC | C5000 | 1979 | V8 5.7L 350cid General Motors |
| GMC | C5000 | 1979 | V8 6.0L 5999cc 366cid General Motors |
| GMC | C6000 | 1979 | V8 5.7L 350cid General Motors |
| GMC | C6000 | 1979 | V8 6.0L 5999cc 366cid General Motors |
| GMC | C7000 | 1979 | V8 5.7L 350cid General Motors |
| GMC | C7000 | 1979 | V8 6.0L 5999cc 366cid General Motors |
| GMC | Caballero | 1978-1979 | V6 3.3L 200cid |
| GMC | Caballero | 1980-1982 | V6 3.8L 229cid |
| GMC | G1500 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | G1500 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | G2500 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | G2500 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | G3500 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | G3500 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | Jimmy | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | K1500 Suburban | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | K1500 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | K1500 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | K1500 | 1986 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | K2500 Suburban | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | K2500 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | K2500 | 1985 | V6 4.3L 262cid |
| GMC | K3500 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | K3500 | 1985-1986 | V8 7.4L 454cid |
| GMC | P2500 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | P3500 | 1982 | V8 6.2L 379cid Diesel |
| GMC | P6000 | 1983-1984 | V8 6.0L 5972cc 365cid General Motors |
| GMC | P6000 | 1984 | V8 5.7L 350cid General Motors |
| GMC | S15 Jimmy | 1983-1984 | L4 2.0L 122cid |
| GMC | S15 | 1983-1984 | L4 2.0L 122cid |
| Hyster | H-130F | 1979-1996 | Gas Engines |
| Hyster | H-135XL | 1980-1996 | Gas Engines |
| Hyster | H-135XL | 1980-1996 | Perkins Diesel Engines |
| Hyster | H-150-275F | 1985-1986 | 4 & 6 Cyl. Engines |
| Hyster | H-150-275H | 1985-1986 | 5.7L - 8cyl |
| Hyster | H-150F | 1979-1996 | Diesel Engines |
| Hyster | H-150F | 1979-1996 | Gas Engines |
| Hyster | H-155XL | 1980-1996 | Gas Engines |
| Hyster | H-155XL | 1980-1996 | Perkins Diesel Engines |
| Hyster | H-155XL2 | 1980-1996 | Gas Engines |
| Hyster | H-155XL2 | 1980-1996 | Perkins Diesel Engines |
| Hyster | H-160-110E | 1985-1986 | 4.1L - 6cyl |
| Hyster | H-165H | 1973-1976 | GMC V8-350 |
| Hyster | H-165H | 1973-1976 | Perkins Diesel Engines |
| Hyster | H-180XL | 1973-1976 | Gas Engines |
| Hyster | H-180XL2 | 1973-1976 | Gas Engines |
| Hyster | H-200H | 1973-1976 | Diesel Engines |
| Hyster | H-200H | 1973-1976 | Gas Engines |
| Hyster | H-200HS | 1973-1976 | Diesel Engines |
| Hyster | H-200HS | 1973-1976 | Gas Engines |
| Hyster | H-210XL | 1973-1976 | Diesel Engines |
| Hyster | H-210XL | 1973-1976 | Gas & LPG Engines |
| Hyster | H-210XL2 | 1973-1976 | Diesel Engines |
| Hyster | H-210XL2 | 1973-1976 | Gas & LPG Engines |
| Hyster | H-225H | 1973-1976 | Gas Engines |
| Hyster | H10-150F | 1985-1986 | 4.1L - 6cyl |
| Hyster | H100XL | 1980-1996 | Diesel Engines |
| Hyster | H100XL | 1980-1996 | Gas & LPG Engines |
| Hyster | H100XL2 | 1980-1996 | Diesel Engines |
| Hyster | H100XL2 | 1980-1996 | Gas & LPG Engines |
| Hyster | H110F | 1980-1999 | Diesel Engines |
| Hyster | H110F | 1980-1999 | Gas & LPG Engines |
| Hyster | H110XL | 1980-1999 | Diesel Engines |
| Hyster | H110XL | 1980-1999 | Gas & LPG Engines |
| Hyster | H110XL2 | 1980-1999 | Diesel Engines |
| Hyster | H110XL2 | 1980-1999 | Gas & LPG Engines |
| Hyster | H40-60JS | 1985-1986 | 2.5L - 4cyl |
| Hyster | P-40 | 1985-1997 | 4 & 6 Cyl. Engines |
| Hyster | P-50A | 1985-1997 | 4 & 6 Cyl. Engines |
| Hyster | S-30 | 1985-1997 | 4 & 6 Cyl. Engines |
| Hyster | S-40-50F | 1980-1985 | 4 Cyl. Engine |
| Hyster | S-40-60ES | 1980-1985 | 4 Cyl. Engine |
| Hyster | S-40-60XL | 1985-1987 | 4 Cyl. Engine |
| Hyster | S-40 | 1985-1997 | 4 & 6 Cyl. Engines |
| Hyster | S-40XL | 1985-1997 | GM 4-153 Gas |
| Hyster | S-40XL | 1985-1997 | GM 4-181 Gas |
| Hyster | S-40XM | 1985-1997 | GM 3.0L Engine |
| Hyster | S-45XM | 1985-1997 | GM 3.0L Engine |
| Hyster | S-50F | 1985-1997 | 4 & 6 Cyl. Engines |
| Hyster | S-50XL | 1985-1997 | GM 4-153 Gas |
| Hyster | S-50XL | 1985-1997 | GM 4-181 Gas |
| Hyster | S-50XM | 1985-1997 | GM 3.0L Engine |
| Hyster | S-55XM | 1985-1997 | GM 3.0L Engine |
| Hyster | S-60ES | 1985-1997 | 4 & 6 Cyl. Engines |
| Hyster | S-60XL | 1985-1997 | GM 4-153 Gas |
| Hyster | S-60XL | 1985-1997 | GM 4-181 Gas |
| Hyster | S-60XM | 1985-1998 | GM 3.0L Engine |
| Hyster | S-65XM | 1985-1998 | GM 3.0L Engine |
| Hyster | Various Models | 1985-1992 | GM Gasoline Engines |
| International | 100 | 1974 | L6 4.2L 258cid |
| International | 100 | 1974 | L6 4.2L 4228cc 258cid |
| International | 100 | 1974 | L6 4.2L 4229cc 258cid |
| International | 100 | 1974 | V8 5.0L 304cid |
| International | 100 | 1974 | V8 5.0L 4982cc 304cid |
| International | 100 | 1974 | V8 5.0L 4983cc 304cid |
| International | 100 | 1974 | V8 6.4L 392cid |
| International | 100 | 1974 | V8 6.4L 6424cc 392cid |
| International | 100 | 1974 | V8 6.4L 6425cc 392cid |
| International | 1010 | 1971-1973 | V8 5.0L 4982cc 304cid |
| International | 1010 | 1971-1973 | V8 5.7L 345cid |
| International | 1010 | 1971-1973 | V8 6.4L 6424cc 392cid |
| International | 1010 | 1971 | L6 3.8L 232cid |
| International | 1010 | 1972-1973 | L6 4.2L 258cid |
| International | 1010 | 1972-1973 | L6 4.2L 4228cc 258cid |
| International | 1010 | 1972-1973 | L6 4.2L 4229cc 258cid |
| International | 1010 | 1972-1973 | V8 5.0L 304cid |
| International | 1010 | 1972-1973 | V8 5.0L 4983cc 304cid |
| International | 1010 | 1972-1973 | V8 6.4L 392cid |
| International | 1010 | 1972-1973 | V8 6.4L 6425cc 392cid |
| International | 1110 | 1971-1972 | L6 3.8L 232cid |
| International | 1110 | 1971-1973 | V8 5.0L 4982cc 304cid |
| International | 1110 | 1971-1973 | V8 5.7L 345cid |
| International | 1110 | 1971-1973 | V8 6.4L 6424cc 392cid |
| International | 1110 | 1972-1973 | L6 4.2L 258cid |
| International | 1110 | 1972-1973 | L6 4.2L 4228cc 258cid |
| International | 1110 | 1972-1973 | L6 4.2L 4229cc 258cid |
| International | 1110 | 1972-1973 | V8 5.0L 304cid |
| International | 1110 | 1972-1973 | V8 5.0L 4983cc 304cid |
| International | 1110 | 1972-1973 | V8 6.4L 392cid |
| International | 1110 | 1972-1973 | V8 6.4L 6425cc 392cid |
| International | 1210 | 1971-1973 | V8 5.0L 4982cc 304cid |
| International | 1210 | 1971-1973 | V8 5.7L 345cid |
| International | 1210 | 1971-1973 | V8 6.4L 6424cc 392cid |
| International | 1210 | 1971 | L6 3.8L 232cid |
| International | 1210 | 1972-1973 | L6 4.2L 258cid |
| International | 1210 | 1972-1973 | L6 4.2L 4228cc 258cid |
| International | 1210 | 1972-1973 | L6 4.2L 4229cc 258cid |
| International | 1210 | 1972-1973 | V8 5.0L 304cid |
| International | 1210 | 1972-1973 | V8 5.0L 4983cc 304cid |
| International | 1210 | 1972-1973 | V8 6.4L 392cid |
| International | 1210 | 1972-1973 | V8 6.4L 6425cc 392cid |
| International | 1310 | 1971-1973 | V8 5.0L 304cid |
| International | 1310 | 1971-1973 | V8 5.0L 4982cc 304cid |
| International | 1310 | 1971-1973 | V8 5.7L 345cid |
| International | 1310 | 1971-1973 | V8 6.4L 6424cc 392cid |
| International | 1310 | 1971 | L6 3.8L 232cid |
| International | 1310 | 1972-1973 | L6 4.2L 258cid |
| International | 1310 | 1972-1973 | L6 4.2L 4228cc 258cid |
| International | 1310 | 1972-1973 | L6 4.2L 4229cc 258cid |
| International | 1310 | 1972-1973 | V8 5.0L 4983cc 304cid |
| International | 1310 | 1972-1973 | V8 6.4L 392cid |
| International | 1310 | 1972-1973 | V8 6.4L 6425cc 392cid |
| International | 150 | 1975 | V8 5.0L 304cid |
| International | 150 | 1975 | V8 6.4L 392cid |
| International | 1724 | 1979-1980 | V8 6.4L 6425cc 392cid International V392 |
| International | 1724 | 1979-1980 | V8 6.6L 6622cc 404cid International MV404 |
| International | 1724 | 1979-1982 | V8 6.6L 6622cc 404cid International MV404 |
| International | 1724 | 1979-1984 | V8 6.4L 6425cc 392cid International V392 |
| International | 1724 | 1979 | V8 7.3L 7310cc 446cid International MV446 |
| International | 1824 | 1979-1980 | V8 6.4L 6425cc 392cid International V392 |
| International | 1824 | 1979-1980 | V8 6.6L 6622cc 404cid International MV404 |
| International | 1824 | 1979-1980 | V8 7.3L 7310cc 446cid International MV446 |
| International | 1824 | 1979-1981 | V8 6.6L 6622cc 404cid International MV404 |
| International | 1824 | 1979-1981 | V8 7.3L 7310cc 446cid International MV446 |
| International | 1824 | 1979-1984 | V8 6.4L 6425cc 392cid International V392 |
| International | 1924 S | 1979-1980 | V8 6.6L 6622cc 404cid International MV404 |
| International | 1924 S | 1979-1980 | V8 7.3L 7310cc 446cid International MV446 |
| International | 1924 S | 1979-1982 | V8 6.6L 6622cc 404cid International MV404 |
| International | 1924 S | 1979-1982 | V8 7.3L 7310cc 446cid International MV446 |
| International | 1924 S | 1979 | V8 6.4L 6425cc 392cid International V392 |
| International | 1925 S | 1979-1980 | V8 6.6L 6622cc 404cid International MV404 |
| International | 1925 S | 1979-1980 | V8 7.3L 7310cc 446cid International MV446 |
| International | 1925 S | 1979-1982 | V8 6.6L 6622cc 404cid International MV404 |
| International | 1925 S | 1979-1982 | V8 7.3L 7310cc 446cid International MV446 |
| International | 200 | 1974-1975 | V8 5.0L 304cid |
